Prefeitura Municipal de Birigui

Proposta Nº: 0045/2017
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000004 - Ano: 2017 - Valor: R$ 943.740,00
Vigência - Início: 27/07/2017 - Término: 26/01/2019
Objeto: Atender crianças de 04 meses até 04 anos, cujas mães trabalham fora do lar em tempo integral, algumas em situação de risco, proporcionando condições básicas iniciais e essenciais para elevação de seu nível de vida; faz parte de seu objetivo oferecer à família subsídios de base para que exerça sua responsabilidade na educação e promoção da mesma.
Entidade: Creche D. Josefina G. Silva - CNPJ: 44.431.690/0001-09
Endereço: Travessa Carlos Gomes, 03, Centro, CEP 16200-047, Birigui/SP
Telefone: (18) 3642-2439 - E-mail: ceijosefina@birigui.sp.gov.br
Finalidade Estatutária: Tem por finalidade o acolhimento de crianças de ambos os sexos, de 04 meses a 3 anos e 11 meses de idade, em regime de semi-internato, prestando serviços gratuitos, permanentes e sem discriminação de clientela, conforme a legislação em vigor.
Visitar Site da Entidade: http://www.
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

38 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 12801/2017 04/08/2017 27.223,38
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 12795/2017 04/08/2017 7.801,50
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 12807/2017 07/08/2017 17.405,12
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 12795/2017 25/08/2017 7.801,50
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 12807/2017 05/09/2017 22.314,25
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 12807/2017 06/09/2017 22.314,25
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 12795/2017 04/10/2017 7.801,50
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 12807/2017 05/10/2017 22.314,25
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 12807/2017 06/10/2017 22.314,25
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 12795/2017 06/11/2017 7.801,50
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 17832/2017 08/11/2017 44.628,50
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 17832/2017 10/11/2017 36.579,38
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 12795/2017 10/11/2017 7.801,50
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 12801/2017 10/11/2017 8.049,12
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 12795/2017 14/12/2017 7.801,50
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 17832/2017 14/12/2017 44.628,50
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 174/2018 - REC. PRÓP 16/01/2018 52.430,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 2537/2018 - REC. PRÓ 15/02/2018 52.430,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 2537/2018 - REC. PRÓ 15/03/2018 52.430,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 2537/2018 - REC. PRÓ 17/04/2018 52.430,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 2537/2018 - REC. PRÓ 17/05/2018 52.430,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 10208/2018 - FUNDEB 26/06/2018 45.680,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 10209/2018 - QSE 26/06/2018 6.750,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 10208/2018 - FUNDEB 16/07/2018 45.680,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 10209/2018 - QSE 16/07/2018 6.750,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 10209/2018 - QSE 27/08/2018 6.750,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 10208/2018 - FUNDEB 30/08/2018 45.680,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 10209/2018 - QSE 14/09/2018 6.750,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 2537/2018 - REC. PRÓ 23/10/2018 22.840,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 2537/2018 - REC. PRÓ 07/11/2018 22.840,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 10209/2018 - QSE 07/11/2018 6.750,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 2537/2018 - REC. PRÓ 20/11/2018 26.500,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 2537/2018 - REC. PRÓ 29/11/2018 19.180,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 10209/2018 - QSE 04/12/2018 6.750,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 2537/2018 - REC. PRÓ 05/12/2018 32.000,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 10209/2018 - QSE 13/12/2018 6.750,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 2537/2018 - REC. PRÓ 13/12/2018 45.680,00
BB/001/0348-4/87356-X M (Municipal) Repasse 2537/2018 - REC. PRÓ 13/12/2018 13.680,00
Total 943.740,00

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.8693 segundos. Memória usada: 0.75 MB